製品検索
マルチスタンダードケーブル
| 製品名 | サイズ | 定格電圧 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | カナダ | 中国 | 欧州 | 日本 | ||||||||||||||
| レコグニション | リスティング | レコグニション | リスティング | |||||||||||||||
| AWM | UL13 CL3 | UL83 THHW | UL62 STO | UL 1063 MTW | UL44 RHH | UL 1277 TC | AWM | STO | R90 | TEW | CCC | CE | PSE | |||||
| AWG kcmil | mm2 | 105℃ | 80℃ | 90℃ | 90℃ | 105℃ | 90℃ | 90℃ | 90℃ | 105℃ | 80℃ | 105℃ | 90℃ | 105℃ | 70℃ | 70℃ | 60℃ | |
| CS-MTW(CE) | 20 | 600 | 600 | 600 | 300/500 | |||||||||||||
| CS-MTW(CE) | 18~16 | 600 | 600 | 600 | 300/500 | 600 | ||||||||||||
| CS-MTW/THHW(CE) | 14~4/0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 450/750 | 600 | |||||||||||
| CS-MTW/THHW(CE) | 250~500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 450/750 | ||||||||||||
| IEC06/1007 | 20~18 | 0.5~1 | 300 | 300 | 300/500 | |||||||||||||
| IEC02/1015 | 16~4/0 | 1.5~120 | 600 | 600 | 450/750 | |||||||||||||
| 60227 IEC 06(RV) | 0.5~1 | 300/500 | 300/500 | |||||||||||||||
| 60227 IEC 02(RV) | 1.5~240 | 450/700 | 450/700 | |||||||||||||||
| CS-UCOMJ3(CE) | 20~14 | 0.5~2.5 | 300 | 300 | 300 | 300/300 | 300 | |||||||||||
| CS-MTW/TC(CE) | 18~2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300/500 | 600 | |||||||||||
| CS-MTW/TC-ER(CE) | 18~2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300/500 | 600 | |||||||||||
| STO/TC(CE) | 18~2 | 600 | 600 | 600 | 300/500 | 600 | ||||||||||||
| LCサーボ® Type-R | 14~4/0 | 600 | 600 | 0.6/1kV | 600 | |||||||||||||
| LCサーボ® Type-RS | 14~4/0 | 600 | 600 | 0.6/1kV | 600 | |||||||||||||
| LCサーボ® Type-RT | 14~3/0 | 600 | 600 | |||||||||||||||
| LCサーボ® Type-RTS | 14~3/0 | 600 | 600 | |||||||||||||||
| LCサーボ® Type-RF | 18~2/0 | 600 | ||||||||||||||||
| LCサーボ® Type-RFS | 18~2/0 | 600 | ||||||||||||||||
| MSC(RVVY) | 20 | 0.5 | 600 | 300 | 300 | 300/500 | 300/500 | |||||||||||
| MSC(RVVY) | 18~14 | 0.75~2.5 | 600 | 300 | 300 | 300/500 | 300/500 | 300 | ||||||||||
| MSC(TVV) | 18 | 0.75~1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300/500 | 300/500 | 600 | |||||||||
| MSC(TVV) | 16~4 | 1.5~25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 450/750 | 450/750 | 600 | |||||||||
| IEC75-OF/2464 | 20~14 | 0.5~2.5 | 300 | 300 | 300/500 | |||||||||||||
| IEC75-OF/2586 | 20~14 | 0.5~2.5 | 600 | 600 | 300/500 | |||||||||||||
| VVC-OF/2501 | 16~2/0 | 1.5~70 | 600 | 600 | 600/1000 | 600 | ||||||||||||
| 60227 IEC 75(RVVY) | 0.5~2.5 | 300/500 | 300/500 | |||||||||||||||
| 60227 IEC 74(RVVYP) | 0.5~2.5 | 300/500 | 300/500 | |||||||||||||||
| 60227 IEC 10(BVV) | 1.5~35 | 300/500 | 300/500 | |||||||||||||||
| 60227 IEC 71c(TVV) | 0.75~1 | 300/500 | 300/500 | 600 | ||||||||||||||
| 60227 IEC 71c(TVV) | 1.5~25 | 450/750 | 450/750 | 600 | ||||||||||||||
| 60227 IEC 71c(TVV)-S | 0.75~1 | 300/500 | 300/500 | 600 | ||||||||||||||
| 60227 IEC 71c(TVV)-S | 1.5~25 | 450/750 | 450/750 | 600 | ||||||||||||||
| 60245 IEC 57(YZW)・YZW | 0.75~6 | 300/500 | 300/500 | |||||||||||||||
| 60245 IEC 66(YCW)・YCW | 1~400 | 450/750 | 450/750 | |||||||||||||||
| CGT-UCOMJ3(CE) | 20~14 | 0.5~2.5 | 300 | 300 | 300 | 300/300 | 300 | |||||||||||
| CGT-MTW(CE) | 18~2 | 600 | 600 | 600 | 300/500 | 600 | ||||||||||||
| GT-VCTF(UC) | 19~15 | 0.75~2 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
| GT-VCT(UC) | 19~2 | 0.75~38 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
| MSC3 | 20 | 0.5 | 300 | 300 | 300/300 | |||||||||||||
| MSC3 | 18~14 | 0.75~2.5 | 300 | 300 | 300/300 | 300 | ||||||||||||
| O-MSC3 | 20 | 0.5 | 300 | 300 | 300/300 | |||||||||||||
| MSC6 | 18~14 | 0.75~2.5 | 600 | 600 | 600 | 300/500 | 600 | |||||||||||
| MSC6 | 12~1 | 4~50 | 600 | 600 | 600 | 0.6/1kV | 600 | |||||||||||
| F-MSC3 | 18 | 0.75 | 300 | 300 | 300/300 | |||||||||||||
| F-MSC6 | 18~10 | 0.75~6 | 600 | 600 | 300/500 | 300 | ||||||||||||
| F-MSC3-S | 18 | 0.75 | 300 | 300 | 300/500 | |||||||||||||
| F-MSC6-S | 18~10 | 0.75~6 | 600 | 600 | 300/500 | 300 | ||||||||||||
産業用ゴムキャブタイヤケーブル
●:推奨 ■:条件により推奨 ー:条件により可
| 製品名 | 使用用途(ゴムキャブタイヤケーブル) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーテン吊り | 旋回(捻回) | ケーブル キャリア | 吊下げホイストクレーン操作等 | U字屈曲 | ドラム キャリア | バスケット | ウエイト バランス | リール巻取 (水平) | リール巻取 (垂直) | |
| 2PNCT | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3PNCT | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| CT-2PNCT | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| T-2PNCT-J | ● | ● | ■ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| T-2PNCT | ■ | ー | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| T-2PNCT-U-J | ■ | ● | ■ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| T-2PNCT-U | ■ | ー | ■ | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| TT-2PNCT | ー | ー | ■ | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
| GT-2PNCT-J | ● | ■ | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| GTT-2PNCT | ー | ー | ■ | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
| BGTT-2PNCT | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
| BGTT-2PNCT-U | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
| KT-2PNCT-J | ■ | ■ | ■ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| KT-2PNCT | ■ | ー | ■ | ■ | ■ | ー | ー | ー | ー | ー |
| KTT-2PNCT-J | ー | ー | ■ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| KTT-2PNCT | ー | ー | ■ | ー | ー | ■ | ー | ー | ■ | ■ |
| 補強型T-2PNCT | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ■ | ■ |
| 補強型KT-2PNCT-J | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
| 補強型KT-2PNCT | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ■ | ● | ● |
| 補強型KT-2PNCT-U | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ■ | ● | ● |
| 2SKCT | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2FFCT | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2PPCT | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※ご使用条件に合わせて、上記以外の製品のご提供もございます。詳細につきましては、お問い合わせください。